Point
事務所利用相談可(敷金1カ月積み増し償却・別途税・保険変更有・保証会社:初回150%年額保証料10%(USEN等)
※造作により敷金変動の可能性有。契約時擦り合わせ
店舗不可
サニーグリーン の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、グリル、システムキッチン、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、シューズボックス、収納2ヶ所、インターホン、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:東急スクエア ガーデンサイト 369m コンビニ:セブンイレブン 田園調布2丁目店 386m ドラッグストア:ココカラファイン 田園調布駅前店 399m コンビニ:ナチュラルローソン NL+toks田園調布店 450m コンビニ:セブンイレブン 世田谷奥沢3丁目店 398m レストラン:ナポリの窯 田園調布店 199m レストラン:デコズドックカフェ田園茶房 346m レストラン:株式会社華や 345m |
||
お問い合わせ番号
0000017857
サニーグリーン の物件詳細
| 物件名 | サニーグリーン 204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川田園調布1丁目7-17 | ||
| 交通 | 東急目黒線 田園調布駅 徒歩5分 東急東横線 田園調布駅 徒歩5分 東急目黒線 奥沢駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サニーグリーン の費用・契約情報
| 賃料 | 13万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.7万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.5万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人相談、子供可、高齢者可 | ||
| 備考 | |||
サニーグリーン のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017857 | 物件管理コード | 1105692948320000013186 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
サニーグリーン の広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
