Point
飲食以外相談可
※造作により敷金変動の可能性有。契約時確認。
Y&Gパティオの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、カウンターキッチン、ガスコンロ設置済、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、オートロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:SUPER MARKET FUJI(スーパーマーケットフジ) 用賀店 189m ドラッグストア:ココカラファイン薬局 用賀東口店 80m コンビニ:セブンイレブン 世田谷用賀4丁目店 93m ドラッグストア:ヘルスケアセイジョー 用賀店 152m スーパー:キャンドゥ 用賀店 146m スーパー:ローソンストア100 用賀店 176m スーパー:OKストア 用賀駅前店 154m コンビニ:ファミリーマート 用賀駅前店 130m 警察署・交番:用賀交番 135m 郵便局:用賀駅前郵便局 260m |
||
お問い合わせ番号
0000017852
Y&Gパティオの物件詳細
| 物件名 | Y&Gパティオ 1F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 用賀4丁目12-5 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩15分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩27分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年6月(築27年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 212.79㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Y&Gパティオの費用・契約情報
| 賃料 | 130万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1.1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 30% | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.2万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
Y&Gパティオのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017852 | 物件管理コード | 1105692948320000013181 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
Y&Gパティオの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
