ボンシック中目黒の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、シューズボックス、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、3面採光、オートロック、角住戸、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:クドウ薬品 125m コンビニ:セブンイレブン 上目黒5丁目店 222m 総合病院:山の上診療所 462m コンビニ:ファミリーマート 目黒東山一丁目店 428m コンビニ:ローソン 目黒東山店 464m ドラッグストア:さくら薬局 中目黒店 458m 郵便局:上目黒四郵便局 445m ドラッグストア:平和薬局KeyNote 561m スーパー:まいばすけっと 目黒青葉台1丁目店 593m |
||
お問い合わせ番号
0000017848
ボンシック中目黒の物件詳細
| 物件名 | ボンシック中目黒 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 東山1丁目27-24 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩9分 東急東横線 中目黒駅 徒歩9分 東急東横線 祐天寺駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年1月(築16年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ボンシック中目黒の費用・契約情報
| 賃料 | 13万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.5万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.2万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人可、二人入居可、子供不可 | ||
| 備考 | |||
ボンシック中目黒のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017848 | 物件管理コード | 1105692948320000013177 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
ボンシック中目黒の広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
