Point
正式賃料 44,710,400円
共益費 4,790,400円
4駅5路線利用可能
「溜池山王駅」「国会議事堂前駅」直結
天井高 2,900mm
空調方式 個別空調
OAフロア 100mm
床荷重 500kg/㎡(重荷重対応部1,000kg/㎡)
電気容量 50VA/m²(20VA/㎡まで増設可能)
非常用発電機 貸室供給あり
耐震性能 制震構造、一部免震構造
赤坂トラストタワーの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、高層階、セキュリティ有り、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:【3/30オープン】東京ワールドゲート赤坂 0m コンビニ:ファミリーマート ファミマ赤坂トラストタワー2階店 9m ドラッグストア:【3/2オープン】KoKuMiN(コクミン) 赤坂ATT EAST店 83m スーパー:sansa(サンサ) 341m 郵便局:アーク森ビル内郵便局 422m |
||
お問い合わせ番号
0000017835
赤坂トラストタワーの物件詳細
| 物件名 | 赤坂トラストタワー 22F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 赤坂2丁目17-22 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 国会議事堂前駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2025年10月 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 2639.64㎡ / 209436.75㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 22階 / 43階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
赤坂トラストタワーの費用・契約情報
| 賃料 | 1000万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,000,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 12ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
赤坂トラストタワーのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017835 | 物件管理コード | 1105692948320000013164 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
赤坂トラストタワーの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
