Point
飲食店可
24時間使用可能
GⅠビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 新宿区役所通り店 18m ドラッグストア:テン・ドラッグ歌舞伎町店 75m スーパー:株式会社塩田屋酒の塩田屋 新宿本店 164m ショッピング施設:新宿ゴールデン街 186m 役所:新宿区役所 181m 郵便局:新宿区役所内郵便局 211m 警察署・交番:四谷警察署花園交番 299m |
||
お問い合わせ番号
0000017833
GⅠビルの物件詳細
| 物件名 | GⅠビル 5F-B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 歌舞伎町2丁目10-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩8分 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩8分 中央・総武線各停 新宿駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年2月(築57年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 214.87㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
GⅠビルの費用・契約情報
| 賃料 | 357万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 520,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
害虫駆除代:18,365円 看板掲載費:10,000円 ごみ処理代:120,900円 |
敷金/礼金 | – / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / – / 3ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 看板製作費用:550,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可、飲食店可 | ||
| 備考 | |||
GⅠビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017833 | 物件管理コード | 1105692948320000013162 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
GⅠビルの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
