Point
ネット使用料不要
セイコーガーデン成増の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、トイレ有、洗面所独立、システムキッチン、ネット使用料不要、シューズボックス、追い焚き風呂、バス・トイレ別、TVインターホン、脱衣所、温水洗浄便座、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、高層階、2F以上、オートロック、角住戸、ディンプルキー、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:スギ薬局 成増駅南口店 164m スーパー:マルエツ 成増南口店 208m コンビニ:ファミリーマート 成増駅前店 178m コンビニ:セブンイレブン 板橋成増1丁目店 202m 郵便局:板橋成増郵便局 61m 警察署・交番:高島平警察署成増駅前交番 174m 内科:亀井消化器内科クリニック 30m 歯科:成増デンタルクリニック 30m 銀行:三井住友銀行成増支店 76m 銀行:みずほ銀行成増支店 98m |
||
お問い合わせ番号
0000017830
セイコーガーデン成増の物件詳細
| 物件名 | セイコーガーデン成増 401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 成増1丁目28-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩1分 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚駅 徒歩16分 東武東上線 下赤塚駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2004年3月(築22年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.08㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セイコーガーデン成増の費用・契約情報
| 賃料 | 8万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.5万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.2万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年6月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、子供不可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
セイコーガーデン成増のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017830 | 物件管理コード | 1105692948320000013159 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
セイコーガーデン成増の広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
