Point
飲食店不可
パティオクアトロの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、エアコン | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 恵比寿駅東口店 192m ショッピング施設:GEMS(ジェムズ)恵比寿 170m スーパー:Bio c' Bon(ビオ セ ボン) 恵比寿店 195m 役所:恵比寿駅前出張所 324m 警察署・交番:渋谷警察署恵比寿四丁目交番 459m 郵便局:恵比寿ガーデンプレイス郵便局 420m |
||
お問い合わせ番号
0000017765
パティオクアトロの物件詳細
| 物件名 | パティオクアトロ 3F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 恵比寿4丁目5-27 | ||
| 交通 | 埼京線 恵比寿(東京)駅 徒歩5分 東急東横線 代官山駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2015年4月(築11年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 231.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パティオクアトロの費用・契約情報
| 賃料 | 217万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.2万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
パティオクアトロのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017765 | 物件管理コード | 1105692948320000013096 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
パティオクアトロの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
