Point
電気基本料金 20,000円+税/月
新宿東洋ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、3面採光、角住戸、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 代々木二丁目北店 31m コンビニ:セブンイレブン 渋谷代々木2丁目店 85m スーパー:リマ新宿店 87m 総合病院:南新宿クリニック耳鼻科・小児科 431m コンビニ:ファミリーマート 新宿甲州街道店 140m ドラッグストア:栄ファーマシー 126m 総合病院:クリニック平山 142m コンビニ:ミニストップ 代々木2丁目店 218m ドラッグストア:新宿南口薬局 231m |
||
お問い合わせ番号
0000017725
新宿東洋ビルの物件詳細
| 物件名 | 新宿東洋ビル 502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木2丁目20-19 | ||
| 交通 | 京王新線 新線新宿駅 徒歩3分 都営新宿線 新線新宿駅 徒歩3分 山手線 新宿駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1974年4月(築52年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 47.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
新宿東洋ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 21万7055円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 28,960円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.2万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
新宿東洋ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017725 | 物件管理コード | 1105692948320000013056 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
新宿東洋ビルの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
