Point
24時間使用可・飲食不可
サービス店舗相談可
事業用の為、賃料等は課税対象
キャビックビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ココカラファイン 大森山王店 13m ドラッグストア:セガミ薬局大森山王店 12m スーパー:肉のハナマサ 大森店 67m ショッピング施設:大森駅ビルRaRa 64m スーパー:キャンドゥ 大森ララ店 26m 郵便局:大田山王郵便局 90m 総合病院:医療法人エルア会マオメディカルクリニック 17m 銀行:三井住友信託銀行大森支店 122m 銀行:みずほ銀行大森支店 96m |
||
お問い合わせ番号
0000017009
キャビックビルの物件詳細
| 物件名 | キャビックビル 801 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 山王2丁目1-6 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大森(東京)駅 徒歩1分 京急本線 大森海岸駅 徒歩13分 京急本線 平和島駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年10月(築50年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 114.74㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
キャビックビルの費用・契約情報
| 賃料 | 34万7070円 | 管理費/共益費/雑費 | 69,414円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 8ヶ月 / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
キャビックビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017009 | 物件管理コード | 1105692948320000012347 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
キャビックビルの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
