Point
入り口扉は耐震のもの
オートロック完備、陽当たり良好な3階部分
事務所利用可(敷金1カ月積み増し償却・別途税・保険変更有・保証会社:初回150%年額保証料10%(USEN等)
※造作により敷金変動の可能性有。契約時擦り合わせ
代々木フラワーマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、トイレ有、脱衣所、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、オートロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:OK(オーケー) 初台店 538m スーパー:丸正食品 代々木上原駅前店 747m スーパー:株式会社グルメシティ関東幡ケ谷店 758m スーパー:ダイエー幡ヶ谷店 863m スーパー:ダイソー アコルデ代々木上原店 849m 幼稚園:ゆめの樹保育園はつだい 220m 幼稚園:聖ヨゼフ保育園西原 380m 幼稚園:福田幼稚園 432m 幼稚園:初台保育園 518m 幼稚園:渋谷区立 西原小学校放課後クラブ 549m |
||
お問い合わせ番号
0000013711
代々木フラワーマンションの物件詳細
| 物件名 | 代々木フラワーマンション 309 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 西原1丁目7-2 | ||
| 交通 | 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩13分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年6月(築56年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
代々木フラワーマンションの費用・契約情報
| 賃料 | 15万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.7万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.5万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月上旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、法人可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
代々木フラワーマンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013711 | 物件管理コード | 1105692948320000009113 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
代々木フラワーマンションの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
