Point
5路線以上利用可能、アクセス良好です。エントランスオートロック、24時間利用可能です。1フロアー1テナント、男女別のトイレや個別空調完備です。帝国ホテルや東京ミッドタウン至近です。男女トイレ別・帝国ホテル至近・店舗相談可(飲食不可)☆
タチバナ日比谷ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、オートロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブン-イレブン西新橋2丁目店 1003m コンビニ:セブンイレブン 銀座1丁目中央店 1049m コンビニ:ナチュラルローソン 中央銀座一丁目店 1060m コンビニ:ファミリーマート銀座柳通り店 1069m ドラッグストア:【9/1オープン】ダイコクドラッグ 銀座一丁目駅前店 1093m スーパー:肉のハナマサ西新橋店 1200m コンビニ:ファミリーマート西新橋二丁目店 1219m コンビニ:ファミリーマート チッタ・イタリア店 1296m コンビニ:セブンイレブン新橋5丁目店 1306m |
||
お問い合わせ番号
0000013434
タチバナ日比谷ビルの物件詳細
| 物件名 | タチバナ日比谷ビル 5階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 有楽町1丁目2-15 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 日比谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩5分 山手線 有楽町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年10月(築34年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 91.88㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タチバナ日比谷ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 71万6982円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 111,160円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
タチバナ日比谷ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013434 | 物件管理コード | 1105692948320000008845 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
タチバナ日比谷ビルの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
