Point
事務所利用可(敷金1カ月積み増し償却・別途税・保険変更有・保証会社:初回150%年額保証料10%(USEN等)
※造作により敷金変動の可能性有。契約時擦り合わせ
緑が丘グリーンヒルビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、シューズボックス、収納2ヶ所、収納有、室内洗濯機置場、洗濯乾燥機、冷蔵庫、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、3面採光、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ローソンストア100 世田谷奥沢店 793m ドラッグストア:安藤薬品株式会社 本部 809m スーパー:miniピアゴ 自由が丘1丁目店 748m ドラッグストア:フォレスト薬局 810m コンビニ:セブンイレブン 世田谷奥沢2丁目店 911m コンビニ:セブンイレブン 目黒自由通り店 842m 郵便局:世田谷奥沢郵便局 922m スーパー:コープみらい ミニコープ奥沢店 1023m コンビニ:セブンイレブン 都立大学駅南店 793m |
||
お問い合わせ番号
0000013377
緑が丘グリーンヒルビルの物件詳細
| 物件名 | 緑が丘グリーンヒルビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 緑が丘1丁目21-3 | ||
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘(東京)駅 徒歩4分 東急大井町線 自由が丘(東急)駅 徒歩9分 東急目黒線 奥沢駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年1月(築37年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
緑が丘グリーンヒルビルの費用・契約情報
| 賃料 | 13万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.7万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.5万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可、法人可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
緑が丘グリーンヒルビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013377 | 物件管理コード | 1105692948320000008792 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
緑が丘グリーンヒルビルの広告主情報
| 店舗名称 | エフバイアール不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目11-13-201 | 電話番号 | 03-5770-1080 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第96193号 | 不動産会社コード | 2105405 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業保証協会 | ||
